统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
34ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 178 Bytes | 2024-10-25 23:04:33 | ||
35ms | 6.4 MiB | C++11 | 183 Bytes | 2024-8-31 14:39:20 | ||
36ms | 6.5 MiB | C++11 | 184 Bytes | 2024-8-22 11:59:17 | ||
37ms | 6.3 MiB | C++11(O2) | 189 Bytes | 2024-9-1 13:10:49 | ||
39ms | 6.4 MiB | C++11(O2) | 164 Bytes | 2024-8-29 15:44:44 | ||
41ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 184 Bytes | 2024-10-2 21:55:20 |
- 1
信息
- ID
- 29
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 6
- 已通过
- 6
- 上传者