包含2019-2023年CSP-J/S的历史复赛真题(S待整理)

登录以参加训练计划

注:

2019之前叫,NOIP普及组/提高组

2019之后叫,CSP-J/S

章节 1. CSP-J/普及组

开放

题目 尝试 AC 难度
32   【CSP-J 2024 T1】 扑克牌 0 0 (无)
33   【CSP-J 2024 T2】 地图探险 1 1 10
34   【CSP-J 2024 T3】 小木棍 9 1 10
35   【CSP-J 2024 T4】 接龙 2 1 10
16   【CSP-J 2023 T1】 小苹果 14 7 8
15   【CSP-J 2023 T2】 公路 22 7 7
17   【CSP-J 2023 T3】 一元二次方程 4 2 10
18   【CSP-J 2023 T4】 旅游巴士 21 2 9
8   【CSP-J 2022 T1】 乘方 37 8 7
9   【CSP-J 2022 T2】 解密 8 2 10
10   【CSP-J 2022 T3】 逻辑表达式 0 0 (无)
11   【CSP-J 2022 T4】 上升点列 1 1 10
19   【CSP-J 2021 T1】 分糖果 12 6 9
14   【CSP-J 2021 T2】 插入排序 11 2 10
12   【CSP-J 2021 T3】 网络连接 0 0 (无)
13   【CSP-J 2021 T4】 小熊的果篮 1 0 10
20   【CSP-J 2020 T1】 优秀的拆分 7 5 9
21   【CSP-J 2020 T2】 直播获奖 5 2 10
22   【CSP-J 2020 T3】表达式 0 0 (无)
23   【CSP-J 2020 T4】 方格取数 5 1 10
29   【CSP-J 2019 T1】 数字游戏 6 6 10
28   【CSP-J 2019 T2】 公交换乘 7 2 10
30   【CSP-J 2019 T3】 纪念品 10 1 10
31   【CSP-J 2019 T4】 加工零件 0 0 (无)

章节 2. CSP-S/提高组

开放

题目 尝试 AC 难度
25   【CSP-S 2023 T1】 密码锁 3 1 10
24   【CSP-S 2023 T2】 消消乐 1 0 10
26   【CSP-S 2023 T3】 结构体 0 0 (无)
27   【CSP-S 2023 T4】 种树 0 0 (无)
 
参加人数
29
创建人